AXIS PAKET TELPON | ||||
No | Kode | Keterangan | Status | |
1 | ATP14 | AXIS TELPON UNLIMITED SESAMA 14 HARI | Tersedia | |
2 | ATP7 | AXIS TELPON 30 MENIT ALL OPERATOR 7 HARI | Tersedia | |
3 | ATP30 | AXIS TELPON 100 MENIT ALL OPERATOR 30 HARI | Tersedia |
ByU Paket Telpon | ||||
No | Kode | Keterangan | Status | |
1 | PTBYU1 | By.U TELPON 43200 MENIT SESAMA 30 HARI | Tersedia | |
2 | PTBYU2 | By.U TELPON 50 MENIT ALL OPERATOR 1 HARI | Tersedia | |
3 | PTBYU3 | By.U TELPON 100 MENIT ALL OPERATOR 3 HARI | Tersedia | |
4 | PTBYU4 | By.U TELPON 150 MENIT ALL OPERATOR 7 HARI | Tersedia | |
5 | PTBYU5 | By.U TELPON 300 MENIT ALL OPERATOR 30 HARI | Tersedia |
INDOSAT PAKET SMS | ||||
No | Kode | Keterangan | Status | |
1 | ISN5 | 300 SMS Sesama + 100 SMS ALL OPR 3Hr | Tersedia | |
2 | ISN10 | 600 SMS Sesama + 200 SMS ALL OPR 7Hr | Tersedia | |
3 | ISN250 | SMS Bulanan (1250 Sesama + 250 ALL OPR) 30Hr | Tersedia | |
4 | ISN25 | 2000 SMS Sesama + 500 SMS ALL OPR 30Hr | Tersedia |
INDOSAT PAKET TELPON | ||||
No | Kode | Keterangan | Status | |
1 | IPN1 | Unlimited Sesama + 10 Menit All - 1 Hari | Tersedia | |
2 | IPN6 | Unlimited ke IM3 dan Tri + 30 Menit All - 14 Hari | Tersedia | |
3 | IPN3 | Unlimited ke IM3 dan Tri - 30 Hari | Tersedia | |
4 | IPN5 | Unlimited ke IM3 dan Tri + 60 Menit All - 30 Hari | Tersedia | |
5 | IPN4 | Unlimited ke IM3 dan Tri + 250 Menit All - 30 Hari | Tersedia |
TELKOMSEL PAKET SMS | ||||
No | Kode | Keterangan | Status | |
1 | SMS21 | 20 SMS SESAMA OPR 1Hr | Tersedia | |
2 | SMS51 | 50 -75 SMS Ke semua ALL OPR 1Hr | Tersedia | |
3 | SMS20 | 300 - 600 SMS Ke semua ALL OPR( 20 SMS/HARI) 30Hr | Tersedia |
TELKOMSEL PAKET TELPON BULK | ||||
No | Kode | Keterangan | Status | |
1 | TLB1 | Telpon Tsel 185mnt Sesama + 15mnt ALL OPR 1Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
2 | TLB2 | Telpon Tsel 370mnt Sesama + 30mnt ALL OPR 3Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
3 | TLB3 | Telpon Tsel 550mnt Sesama + 50mnt ALL OPR 7Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
4 | TLB4 | Telpon Tsel 1200mnt Sesama + 100mnt ALL OPR 15Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
5 | TLB5 | Telpon Tsel 2000mnt Sesama + 100mnt ALL OPR 30Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
6 | TLB6 | Telpon Tsel 6250mnt Sesama + 250mnt ALL OPR 30Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia |
TELKOMSEL PAKET TELPON ZONA | ||||
No | Kode | Keterangan | Status | |
1 | TLP51 | Tsel Mini 5mnt Sesama 1Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
2 | TLP25 | Tsel Mini 25mnt Sesama 1Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
3 | TLP15 | Tsel 15-20mnt ALL OPR + 80mnt Sesama 1Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
4 | TLP30 | Tsel 30mnt ALL OPR + 170mnt Sesama 3Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
5 | TLP50 | Tsel 30mnt ALL OPR + 350mnt Sesama 7Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
6 | TLP57 | Tsel 50mnt ALL OPR + 550mnt Sesama 7Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
7 | TLP58 | Tsel 50mnt ALL+ 350mnt Sesama+ 200 SMS 7Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
8 | TLP59 | Tsel 50-100mnt ALL OPR + 1000mnt Sesama 30Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia | |
9 | TLP60 | Tsel 250mnt ALL OPR + 2250mnt Sesama 30Hr Catatan : *Pendapatan Sesuai Regulasi ZONA dari Telkomsel |
Tersedia |
THREE PAKET SMS | ||||
No | Kode | Keterangan | Status | |
1 | SM250 | 250 SMS ALL OPERATOR 75 HARI | Tersedia | |
2 | SM1000 | 1000 SMS ALL OPERATOR 75 HARI | Tersedia |
THREE PAKET TELPON | ||||
No | Kode | Keterangan | Status | |
1 | TPN5 | THREE TELPON 20 MENIT ALL OPERATOR 7 HARI | Tersedia | |
2 | TMP10 | THREE TELPON 120 MENIT SESAMA THREE Catatan : *Masa Aktif Sesuai Kartu |
Tersedia | |
3 | TPN10 | THREE TELPON 375 MENIT SESAMA THREE 7 HARI | Tersedia | |
4 | TMP15 | THREE TELPON 20 MENIT ALL OPERATOR Catatan : *Masa Aktif Sesuai Kartu |
Tersedia | |
5 | TPN15 | THREE TELPON 60 MENIT ALL OPERATOR 30 HARI | Tersedia | |
6 | TPN25 | THREE TELPON 800 MENIT SESAMA THREE 30 HARI | Tersedia | |
7 | TPN30 | THREE TELPON 150 MENIT ALL OPERATOR 30 HARI | Tersedia | |
8 | TMP40 | THREE TELPON 65 MENIT ALL OPERATOR Catatan : *Masa Aktif Sesuai Kartu |
Tersedia | |
9 | TPN50 | THREE TELPON 250 MENIT ALL OPERATOR 30 HARI | Tersedia |
XL PAKET TELPON | ||||
No | Kode | Keterangan | Status | |
1 | XTS4 | XL Telpon 350mnt Sesama+50mnt AL OPR 7Hr | Tersedia | |
2 | XTS1 | XL Telpon 200mnt Sesama 14Hr | Tersedia | |
3 | XTS2 | XL Telpon 500mnt Sesama 30Hr | Tersedia | |
4 | XTS3 | XL Telpon 200mnt Sesama+400 SMS Sesama 30Hr | Tersedia | |
5 | XTS5 | XL Telpon 300mnt ALL OPR 30Hr | Tersedia |
XL PAKET TELPON ANYNET | ||||
No | Kode | Keterangan | Status | |
1 | XTA1 | XL TELPON 50 MENIT + 350 MENIT SESAMA 7 HARI Catatan : *Berlaku semua operator + Bonus Sesama |
Tersedia | |
2 | XTA2 | XL TELPON ANYNET 400 MENIT 7 HARI Catatan : *Berlaku semua operator |
Tersedia | |
3 | XTA3 | XL TELPON ANYNET 150 MENIT 30 HARI Catatan : *Berlaku semua operator |
Tersedia | |
4 | XTA4 | XL TELPON ANYNET 250 MENIT 30 HARI Catatan : *Berlaku semua operator |
Tersedia | |
5 | XTA5 | XL TELPON ANYNET 325 MENIT 30 HARI Catatan : *Berlaku semua operator |
Tersedia | |
6 | XTA6 | XL TELPON ANYNET 300 MENIT 90 HARI Catatan : *Berlaku semua operator |
Tersedia | |
7 | XTA7 | XL TELPON ANYNET 500 MENIT 30 HARI Catatan : *Berlaku semua operator |
Tersedia | |
8 | XTA8 | XL TELPON ANYNET 500 MENIT 90 HARI Catatan : *Berlaku semua operator |
Tersedia |